| ■契約の種類 | | | | |
| 業務をご依頼頂く場合、次の2つのパターンがあります。 | | |
| | | | |
| 顧問契約 | | | | |
| 毎月固定の顧問報酬を取り決め、手続き・ご相談を包括的に承ります。 | |
| (給与計算、その他処理難易度の高い案件につきましては、別途ご料金を頂く場合がございます。) | |
| | | | |
| スポット契約 | | | | |
| 単発の手続き業務などのご依頼 | | | |
| | | | |
| ■月額顧問報酬 | | | | |
| | | | |
| 1. 人数によって金額を設定しております。 | (税別表示) | |
| 従業員 | 月額顧問報酬額 | |
| 4人以下 | 15,000円 | |
| 5人~9人 | 20,000円 | |
| 10人~19人 | 30,000円 | |
| 20人以上 | 30,000円+1人増える毎に1,500円加算 | |
| ※上記はあくまで原則の金額ですので詳細はご相談下さい。 | |
| |
| 2.従業員数の算定 | | | |
| 人数は雇用形態や名称などに関わらず、算定させていただきます。 | |
| 例) 役員+正社員(契約社員)+出向・派遣社員+パート・アルバイト | |
| | | | |
| ■業務の範囲 | | | | |
| | | | |
| 1.月額顧問契約に含まれる業務内容 | | | |
| ・人事労務管理に関するご相談・アドバイス | | | |
| ・ 社会保険(厚生年金・健康保険 等)、労働保険(労災保険・雇用保険)に関するご相談・アドバイス | |
| ・ 社会保険、雇用保険の適用、給付に関する諸手続 | | |
| ・ 労使協定書作成・届出 | | | |
| ・ 雇用契約書作成アドバイス | | | |
| ・ 法律(改正)情報のご提供 | | | |
| | | | |
| 2.顧問契約範囲外の業務内容と報酬額(一例) | | |
| | | (税別表示) | |
| 業務内容 | 報酬額 | 備考 | |
| 前記1.の範囲外についてのご相談・アドバイス | 10,000円~ | 難易度・煩雑度により決定 | |
| 働き方見直しコンサルティング | 300,000円~ | 企業内研修費込み | |
| 行政による調査の立会い | 10,000円 | 1時間毎・交通費込み | |
| 労働保険料申告(年度更新業務) | 30,000円 | 対象者6名以上の場合 | |
| 社会保険算定基礎届作成・届出 | 30,000円 | 対象者6名以上の場合 | |
| 就業規則 | 新規作成 | 100,000円~ | 打合せ・行政への届出業務込み | |
| 改 定 | 50,000円~ | 難易度・煩雑度により決定 | |
| ※スポット契約については、上記に準じて別途お見積りさせていただきます。 | |
| | | | |
| | | | |